| ZRO kringkampioenschappen 2011 deel 2 | Lange baan (50m) |
| Dordrecht (NED) | 21- - 22-5-2011 |
| Verbeterde records per programmanr. |
| Verbeterde records per programmanr. |
| 4 - ZRO Kringkampioenschappen 2011 sessie 4 - 21-5-2011 - 8:30 | |||||||
| 96. | Dames | 200m vlinderslag | series | 8:30 | Senioren Open | Startlijst | Uitslag |
| 97. | Heren | 400m vrije slag | series | 8:55 | Junioren 1 en ouder | Startlijst | Uitslag |
| Medaille uitreiking | |||||||
| 98. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 9:50 | Junioren 1 | Startlijst | Uitslag |
| 99. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 9:55 | Junioren 2 | Startlijst | Uitslag |
| 100. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 10:00 | Junioren 3 | Startlijst | Uitslag |
| 101. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 10:05 | Jeugd 1 | Startlijst | Uitslag |
| 102. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 10:10 | Jeugd 2 | Startlijst | Uitslag |
| 103. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 10:15 | Senioren 1 | Startlijst | Uitslag |
| 104. | Dames | 100m vrije slag | series | 10:20 | Senioren | Startlijst | Uitslag |
| 105. | Jongens | 200m rugslag | series | 10:25 | Junioren 1 | Startlijst | Uitslag |
| 106. | Jongens | 200m rugslag | series | 10:30 | Junioren 2 | Startlijst | Uitslag |
| 107. | Jongens | 200m rugslag | series | 10:40 | Junioren 3 | Startlijst | Uitslag |
| 108. | Jongens | 200m rugslag | series | 10:45 | Junioren 4 | Startlijst | Uitslag |
| 109. | Jongens | 200m rugslag | series | 10:50 | Jeugd 1 | Startlijst | Uitslag |
| 110. | Jongens | 200m rugslag | series | 10:55 | Jeugd 2 | Startlijst | Uitslag |
| 111. | Jongens | 200m rugslag | series | 10:55 | Senioren 1 | Startlijst | Uitslag |
| 112. | Heren | 200m rugslag | series | 11:00 | Senioren | Startlijst | Uitslag |
| 113. | Dames | 4 x 200m vrije slag | series | 11:05 | Senioren Open | Startlijst | Uitslag |
| 5 - ZRO Kringkampioenschappen 2011 sessie 5 - 21-5-2011 - 13:30 | |||||||
| 114. | Meisjes | 200m schoolslag | series | 13:30 | Junioren 1 | Startlijst | Uitslag |
| 115. | Meisjes | 200m schoolslag | series | 13:40 | Junioren 2 | Startlijst | Uitslag |
| 116. | Meisjes | 200m schoolslag | series | 13:50 | Junioren 3 | Startlijst | Uitslag |
| 117. | Meisjes | 200m schoolslag | series | 13:55 | Jeugd 1 | Startlijst | Uitslag |
| 118. | Meisjes | 200m schoolslag | series | 14:05 | Jeugd 2 | Startlijst | Uitslag |
| 119. | Meisjes | 200m schoolslag | series | 14:15 | Senioren 1 | Startlijst | Uitslag |
| 120. | Dames | 200m schoolslag | series | 14:15 | Senioren | Startlijst | Uitslag |
| 121. | Jongens | 100m schoolslag | series | 14:25 | Junioren 1 | Startlijst | Uitslag |
| 122. | Jongens | 100m schoolslag | series | 14:30 | Junioren 2 | Startlijst | Uitslag |
| 123. | Jongens | 100m schoolslag | series | 14:35 | Junioren 3 | Startlijst | Uitslag |
| 124. | Jongens | 100m schoolslag | series | 14:40 | Junioren 4 | Startlijst | Uitslag |
| 125. | Jongens | 100m schoolslag | series | 14:45 | Jeugd 1 | Startlijst | Uitslag |
| 126. | Jongens | 100m schoolslag | series | 14:45 | Jeugd 2 | Startlijst | Uitslag |
| 127. | Jongens | 100m schoolslag | series | 14:50 | Senioren 1 | Startlijst | Uitslag |
| 128. | Heren | 100m schoolslag | series | 14:50 | Senioren | Startlijst | Uitslag |
| 129. | Meisjes | 50m vrije slag | series | 14:55 | Junioren 1 | Startlijst | Uitslag |
| 130. | Meisjes | 50m vrije slag | series | 15:00 | Junioren 2 | Startlijst | Uitslag |
| 131. | Meisjes | 50m vrije slag | series | 15:05 | Junioren 3 | Startlijst | Uitslag |
| 132. | Meisjes | 50m vrije slag | series | 15:05 | Jeugd 1 | Startlijst | Uitslag |
| 133. | Meisjes | 50m vrije slag | series | 15:10 | Jeugd 2 | Startlijst | Uitslag |
| 134. | Meisjes | 50m vrije slag | series | 15:15 | Senioren 1 | Startlijst | Uitslag |
| 135. | Dames | 50m vrije slag | series | 15:15 | Senioren | Startlijst | Uitslag |
| Medaille uitreiking | |||||||
| 136. | Jongens | 50m vlinderslag | series | 15:40 | Junioren 1 | Startlijst | Uitslag |
| 137. | Jongens | 50m vlinderslag | series | 15:40 | Junioren 2 | Startlijst | Uitslag |
| 138. | Jongens | 50m vlinderslag | series | 15:45 | Junioren 3 | Startlijst | Uitslag |
| 139. | Jongens | 50m vlinderslag | series | 15:45 | Junioren 4 | Startlijst | Uitslag |
| 140. | Jongens | 50m vlinderslag | series | 15:50 | Jeugd 1 | Startlijst | Uitslag |
| 141. | Jongens | 50m vlinderslag | series | 15:55 | Jeugd 2 | Startlijst | Uitslag |
| 142. | Jongens | 50m vlinderslag | series | 15:55 | Senioren 1 | Startlijst | Uitslag |
| 143. | Heren | 50m vlinderslag | series | 15:55 | Senioren | Startlijst | Uitslag |
| 144. | Meisjes | 100m rugslag | series | 16:00 | Junioren 1 | Startlijst | Uitslag |
| 145. | Meisjes | 100m rugslag | series | 16:05 | Junioren 2 | Startlijst | Uitslag |
| 146. | Meisjes | 100m rugslag | series | 16:10 | Junioren 3 | Startlijst | Uitslag |
| 147. | Meisjes | 100m rugslag | series | 16:20 | Jeugd 1 | Startlijst | Uitslag |
| 148. | Meisjes | 100m rugslag | series | 16:25 | Jeugd 2 | Startlijst | Uitslag |
| 149. | Meisjes | 100m rugslag | series | 16:30 | Senioren 1 | Startlijst | Uitslag |
| 150. | Dames | 100m rugslag | series | 16:30 | Senioren | Startlijst | Uitslag |
| 151. | Heren | 4 x 100m wisselslag | series | 16:35 | Junioren 1 en ouder | Startlijst | Uitslag |
| Verbeterde records per programmanr. |
| 6 - ZRO Kringkampioenschappen 2011 sessie 6 - 22-5-2011 - 13:30 | |||||||
| 152. | Jongens | 200m vrije slag | series | 13:30 | Junioren 1 | Startlijst | Uitslag |
| 153. | Jongens | 200m vrije slag | series | 13:40 | Junioren 2 | Startlijst | Uitslag |
| 154. | Jongens | 200m vrije slag | series | 13:45 | Junioren 3 | Startlijst | Uitslag |
| 155. | Jongens | 200m vrije slag | series | 13:55 | Junioren 4 | Startlijst | Uitslag |
| 156. | Jongens | 200m vrije slag | series | 14:00 | Jeugd 1 | Startlijst | Uitslag |
| 157. | Jongens | 200m vrije slag | series | 14:05 | Jeugd 2 | Startlijst | Uitslag |
| 158. | Jongens | 200m vrije slag | series | 14:05 | Senioren 1 | Startlijst | Uitslag |
| 159. | Heren | 200m vrije slag | series | 14:10 | Senioren | Startlijst | Uitslag |
| 160. | Meisjes | 200m wisselslag | series | 14:15 | Junioren 1 | Startlijst | Uitslag |
| 161. | Meisjes | 200m wisselslag | series | 14:25 | Junioren 2 | Startlijst | Uitslag |
| 162. | Meisjes | 200m wisselslag | series | 14:35 | Junioren 3 | Startlijst | Uitslag |
| 163. | Meisjes | 200m wisselslag | series | 14:45 | Jeugd 1 | Startlijst | Uitslag |
| 164. | Meisjes | 200m wisselslag | series | 14:50 | Jeugd 2 | Startlijst | Uitslag |
| 165. | Meisjes | 200m wisselslag | series | 15:00 | Senioren 1 | Startlijst | Uitslag |
| 166. | Dames | 200m wisselslag | series | 15:00 | Senioren | Startlijst | Uitslag |
| 167. | Jongens | 50m schoolslag | series | 15:05 | Junioren 1 | Startlijst | Uitslag |
| 168. | Jongens | 50m schoolslag | series | 15:10 | Junioren 2 | Startlijst | Uitslag |
| 169. | Jongens | 50m schoolslag | series | 15:10 | Junioren 3 | Startlijst | Uitslag |
| 170. | Jongens | 50m schoolslag | series | 15:15 | Junioren 4 | Startlijst | Uitslag |
| 171. | Jongens | 50m schoolslag | series | 15:15 | Jeugd 1 | Startlijst | Uitslag |
| 172. | Jongens | 50m schoolslag | series | 15:20 | Jeugd 2 | Startlijst | Uitslag |
| 173. | Jongens | 50m schoolslag | series | 15:20 | Senioren 1 | Startlijst | Uitslag |
| 174. | Heren | 50m schoolslag | series | 15:20 | Senioren | Startlijst | Uitslag |
| Medaille uitreiking | |||||||
| 175. | Meisjes | 50m rugslag | series | 15:45 | Junioren 1 | Startlijst | Uitslag |
| 176. | Meisjes | 50m rugslag | series | 15:45 | Junioren 2 | Startlijst | Uitslag |
| 177. | Meisjes | 50m rugslag | series | 15:50 | Junioren 3 | Startlijst | Uitslag |
| 178. | Meisjes | 50m rugslag | series | 15:55 | Jeugd 1 | Startlijst | Uitslag |
| 179. | Meisjes | 50m rugslag | series | 16:00 | Jeugd 2 | Startlijst | Uitslag |
| 180. | Meisjes | 50m rugslag | series | 16:00 | Senioren 1 | Startlijst | Uitslag |
| 181. | Dames | 50m rugslag | series | 16:00 | Senioren | Startlijst | Uitslag |
| 182. | Jongens | 100m vlinderslag | series | 16:05 | Junioren 1 | Startlijst | Uitslag |
| 183. | Jongens | 100m vlinderslag | series | 16:10 | Junioren 2 | Startlijst | Uitslag |
| 184. | Jongens | 100m vlinderslag | series | 16:15 | Junioren 3 | Startlijst | Uitslag |
| 185. | Jongens | 100m vlinderslag | series | 16:20 | Junioren 4 | Startlijst | Uitslag |
| 186. | Jongens | 100m vlinderslag | series | 16:25 | Jeugd 1 | Startlijst | Uitslag |
| 187. | Jongens | 100m vlinderslag | series | 16:25 | Jeugd 2 | Startlijst | Uitslag |
| 188. | Jongens | 100m vlinderslag | series | 16:25 | Senioren 1 | Startlijst | Uitslag |
| 189. | Heren | 100m vlinderslag | series | 16:30 | Senioren | Startlijst | Uitslag |
| 190. | Dames | 4 x 100m vrije slag | series | 16:30 | Senioren Open | Startlijst | Uitslag |